2024-2025赛季实时更新 · 皇家马德里 · 巴塞罗那 · 马德里竞技














2024-2025赛季第18轮赛程安排
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 15 | +27 | 41 |
| 2 | 巴塞罗那 | 17 | 12 | 3 | 2 | 45 | 18 | +27 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 12 | +20 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | +12 | 32 |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 | 28 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 26 |
| 7 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 24 | +1 | 25 |
| 8 | 奥萨苏纳 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 24 |
| 9 | 塞维利亚 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 |
皇家马德里
积分榜第1名
巴塞罗那
积分榜第2名
马德里竞技
积分榜第3名
毕尔巴鄂竞技
积分榜第4名
皇家社会
积分榜第5名
比利亚雷亚尔
积分榜第6名
2024-12-15 · 皇家马德里在主场伯纳乌球场以3:1击败塞维利亚,姆巴佩上演帽子戏法...

2024-12-14 · 巴塞罗那17岁天才亚马尔伤愈归来,在对阵皇家社会的比赛中贡献助攻...

2024-12-13 · 马德里竞技在万达大都会球场保持15场不败,格列兹曼连续三轮进球...

2024-12-12 · 多支西甲球队已开始冬窗引援计划,皇家马德里瞄准中场补强...